ZAEDNOZAVINAGI

                          Agenzia Matrimoniale in Bulgaria a Direzione Italiana

 

 

 

 

 

Home

ChiSiamo

Possibilit

RAGAZZE

COSTI E MODALITA' D'ISCRIZIONE

PREFERITI

             

 

 

 

 

QUESTA PAGINA VUOLE DARE UN PICCOLO CONTRIBUTO AL NOSTRO GRUPPO E A VOI TUTTI,,SEGNALANDOVI NOTIZIE E  SITI UTILI A FAR SI CHE L'ITALIA E LA BULGARIA SIANO IL PIU' VICINO POSSIBILE,,E CHE ENTRAMBE,,POSSANO ESSERE UN OPPORTUNITA' PER TUTTI VOI.

Ricordatevi che la Bulgaria ormai da diversi anni  Unione Europea e non servono inviti, non serve il passaporto, ma la semplice Carta D'Identit. In pi, ormai ci sono voli giornalieri a basso costo che collegano la Bulgaria con l'Italia, ed il volo assai breve, in meno di due ore si va da uno stato all'altro. In pratica si pu fare colazione in Italia e pranzo in Bulgaria. 

                                                    

  

 
Citt della Bulgaria
N. Nome Abitanti Regione
Traslitterazione bulgaro Cens. 1985 Cens. 1992 Cens. 2001 Stima 2005
1. Sofia* София 1.121.763 1.114.925 1.096.389 1.148.429 Stolična Oblast Sofia
2. Plovdiv* Пловдив 343.064 341.058 340.638 341.473 Plovdiv
3. Varna* Варна 302.816 308.432 314.539 311.796 Varna
4. Burgas* Бургас 182.856 195.686 193.316 189.245 Burgas
5. Ruse* Русе 185.485 170.038 162.128 157.540 Ruse
6. Stara Zagora* Стара Загора 151.163 150.518 143.989 141.480 Stara Zagora
7. Pleven* Плевен 129.863 130.812 122.149 113.700 Pleven
8. Sliven* Сливен 102.400 106.212 100.695 95.518 Sliven
9. Dobrič* Добрич 109.170 104.494 100.379 93.802 Dobrič
10. umen* Шумен 100.125 93.390 89.054 86.381 umen
11. Pernik* Перник 94.460 90.549 86.133 80.900 Pernik
12. Jambol* Ямбол 90.019 91.497 82.924 79.314 Jambol
13. Haskovo* Хасково 87.847 80.700 80.870 78.668 Haskovo
14. Pazardik* Пазарджик 77.603 82.578 79.476 76.161 Pazardik
15. Blagoevgrad* Благоевград 65.481 71.476 71.361 71.123 Blagoevgrad
16. Veliko Tărnovo* Велико Търново 69.173 67.540 66.998 66.145 Veliko Tărnovo
17. Vraca* Враца 75.180 75.518 69.423 63.260 Vraca
18. Gabrovo* Габрово 81.629 76.522 67.350 63.004 Gabrovo
19. Vidin* Видин 62.541 62.691 57.614 52.558 Vidin
20. Asenovgrad Асеновград 47.159 52.360 52.116 52.036 Plovdiv
21. Kazanlăk Казанлък 61.396 60.095 54.021 51.565 Stara Zagora

                                                                        Weather Underground

                                                                             Il meteo a Sofia  (BG)

                                              Possibilit di inserire LINK da Voi segnalati e ritenuti Utili

                                                                           Copyright 2008 - 2012